Травень 2018
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Витрати | Грн. | |
1 | Оплата інтернету | 149.00 |
2 | Придбання канцелярії | 515.40 |
3 | Придбання ткані на прапорці, стрічки
(на міську спартакіаду «Крок до Олімпу») |
117.00 |
4 | Придбання подарунків, медалей учасникам «Кроку до Олімпу» | 420.00 |
5 | Придбання кахельної плитки | 3827.37 |
6 | Вивіз зрізаних гілок | 900.00 |
7 | Ремонт пральної машини | 800.00 |
8 | Придбання фарби для відновлення дворового обладнання | 733.00 |
Всього | 7451.77 |
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ»
СУМА: — 10130.00 грн.
НАДХОДЖЕННЯ: —
ВСЬОГО: — 10130.00 грн.
ВИТРАТИ:
(обрізка дерев – 3 шт) — 2000.00
ЗАЛИШОК: — 8130.00 грн.
КВІТЕНЬ 2018
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Витрати | Грн. | |
1 | Оплата інтернету | 153.97 |
2 | Придбання канцелярії | 761.00 |
3 | Придбання ткані на дитячі костюми
(на міську спартакіаду «Крок до Олімпу») |
531.00 |
4 | Придбання спортивних костюмів
(на міську спартакіаду «Крок до Олімпу») |
3257.00 |
5 | Придбання фурнітури на футболки | 1855.00 |
6 | Придбання фарби, вапно для побілки | 350.00 |
7 | Придбання каналізаційної труди | 160.00 |
8 | Придбання сапи | 100.00 |
9 | Придбання знаків пожежної безпеки | 467.00 |
10 | Ремонт швейної машини | 150.00 |
11 | Перевезення дітей на репетицію міського конкурсу та участь у конкурсі «Крок до Олімпу» | 350.00 |
Всього | 8134.97 |
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ»
СУМА — 9930.00 грн.
НАДХОДЖЕННЯ — 1500.00 грн.
ВСЬОГО: 11430.00 грн.
ВИТРАТИ: (придбання миючих засобів) – 1300.00
ЗАЛИШОК: 10130.00 грн.
БЕРЕЗЕНЬ 2018
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Витрати | Грн. | |
1 | Заробітна плата працівників | 331850.70 |
2 | Начислення на заробітну плату | 73618.39 |
3 | Оплата комунальних послуг: | |
електроенергія | 12327.81 | |
водопостачання та водовідведення | 4646.74 | |
теплопостачання | 187490.81 | |
4 | Харчування дітей | 66947.46 |
5 | Інші витрати ( капитальний ремонт – утеплення фасаду) | 293000.51 |
Всього | 969882.42 |
ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Витрати | Грн. | |
1 | Оплата інтернету | 139.07 |
2 | Придбання світильників (2 шт.) | 674.00 |
3 | Придбання канцелярії | 265.00 |
4 | Придбання самоклеючої плівки | 40.00 |
5 | Придбання спортивних м’ячів ( футбол – 5 шт.) | 340.00 |
6 | Придбання журналів з охорони праці | 112.00 |
7 | Придбання соку, корня солодки для коктейлів | 608.91 |
8 | Придбання деталей для ремонту зливного бачка | 321..00 |
9 | Придбання відливу | 600.00 |
10 | Чистка каналізації ( колодязів) | 350.00 |
Всього | 3449.98 |
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ»
СУМА — 9930.00 грн.
НАДХОДЖЕННЯ — 1500.00 грн.
ВСЬОГО: 11430.00 грн.
ВИТРАТИ: (придбання миючих засобів) – 1300.00
ЗАЛИШОК: — 10130.00 грн.
ЛЮТИЙ 2018
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Витрати | Грн. | |
1 | Заробітна плата працівників | 343511.69 |
2 | Начислення на заробітну плату | 77165.24 |
3 | Оплата комунальних послуг: | |
електроенергія | 15284.27 | |
водопостачання та водовідведення | 3643.20 | |
теплопостачання | 107839.01 | |
4 | Харчування дітей | 45095.00 |
5 | Інші витрати | 1219.09 |
Всього | 548662.50 |
ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Витрати | Грн. | |
1 | Оплата інтернету | 153.97 |
2 | Придбання дитячих шаф для одягу | 10.267.00 |
3 | Придбання канцелярії | 434.32 |
4 | Придбання лампи диодної ( на харчоблок) | 447.60 |
5 | Придбання господарчих товарів ( гумові перчатки, сушилки, стакан мірний, савок, віник, щітка, салатниці) | 852.45 |
6 | Придбання халатів на харчоблок | 161.22 |
7 | Придбання миючих засобів | 49.00 |
8 | Придбання лопати для прибирання снігу | 127.00 |
9 | Придбання соку, корня солодки для коктейлів | 283.60 |
Всього | 12776.16 |
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ»
СУМА — 10880.12 грн.
НАДХОДЖЕННЯ — 800.00 грн.
ВСЬОГО: 11680.00 грн.
ВИТРАТИ: (придбання ламп- 50 шт.) -1750.00 грн.
ЗАЛИШОК: — 9930.00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОРИСТАННЯ
ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Січень 2018
Витрати | Грн. | |
1 | Оплата інтернету | 124.00 |
2 | Придбання шафи для одягу на харчоблоці | 3.000.00 |
3 | Придбання канцелярії | 634.95 |
4 | Частковий ремонт харчоблоку ( плитка, клей, уголок) | 281.65 |
5 | Ремонт холодильника «Samsung» | 1100.00 |
6 | Обслуговування сайту ясла-садка | 1000.00 |
7 | Придбання засоба дезінфекційний «Санідез» | 1372.00 |
Всього | 7512..60 |
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ»
СУМА — 10880.12 грн.
НАДХОДЖЕННЯ — 800.00 грн.
ВСЬОГО: 11680.00 грн.
ВИТРАТИ: (придбання ламп- 50 шт.) -1750.00 грн.
ЗАЛИШОК: — 9930.00 грн.